Tamaño | Largo de la camiseta | Busto | La longitud de los pantalones | Edad |
90 | 33 | 2 9*2 | 47 | 1 -2Y |
100 | 36 | 3 * 1*2 | Cincuenta | 2 -3Y |
110 | 37 | 3 2*2 | 54 | 3 -4Y |
120 | 40 | 3 4*2 | 58 | 4 -5Y |
130 | 42 | 3 5,5*2 | 61 | 5 -6Y |
There is 2-3% difference according to manual measurement.
Comprueba cuidadosamente la Tabla de Medidas antes de comprar el artículo.
1 pulgada = 2,54 cm
Tenga en cuenta que puede haber una ligera diferencia de color debido a la luz y la pantalla.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.